Affichage de 169 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
|---|---|---|---|
| Bình Định (Viet-Nam ; province) | 4 | 0 | |
| Dac Lac (Viet-Nam) | 3 | 0 | |
| Bình Thuận (Viet-Nam ; province) | 4 | 0 | |
| Đà Nẵng (Việt Nam) | 6 | 0 | |
| Kon Tum (Viet-Nam ; province) | 3 | 0 | |
| Annam | 29 | 0 | |
| Hà Tĩnh (Việt Nam) | 4 | 0 | |
| Cochinchine | 10 | 0 | |
| Quảng Bình (Viet Nam ; province) | 4 | 0 | |
| Phú Yên (Viet-Nam, province) | 4 | 0 |
Résultats 101 à 110 sur 169

